玩外围经验 滚球

google seo -> telegram: @ehseo6

news photo

news information

back

Your selected city is not enough news, the provincial capital news will be displayed

Loading, please wait..
 

More highlights

 

www-5ifund-com.socialgimme.com.com Exclusive product

  1. 1. The news is picked up by the machine and automatically updated every 5 minutes
  2. 2. www-5ifund-com.socialgimme.com.com Search from Internet news sites and channels, the system automatically sorted
  3. 3. Do not publish or reprint any complete news content

  • 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1

    • 高收益基金更多>

      精选热门偏股基金,收益高

    • 稳定收益基金更多>

      精选热门债券基金,收益稳定

    • 优选基金更多>

      精选市场热门基金

    • 高端理财更多>

      稳定收益,品类丰富

    交易日 16:00-23:00 更新当日净值
    类型:
    全部
    股票型
    债券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
    序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1618 1.1618 1.0936 1.0936 0.0682 6.24% 开放 开放 购买
    2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1508 1.1508 1.0837 1.0837 0.0671 6.19% 开放 开放 购买
    3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.1621 1.1621 1.0944 1.0944 0.0677 6.19% 开放 开放 购买
    4 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 0.6953 0.6953 -- -- 0.0402 6.14% 暂停 暂停 购买
    5 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 0.6891 0.6891 -- -- 0.0398 6.13% 暂停 暂停 购买
    6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.2325 1.2325 1.1662 1.1662 0.0663 5.69% 开放 开放 购买
    7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.2268 1.2268 1.1608 1.1608 0.0660 5.69% 开放 开放 购买
    8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 档案 公告 1.3331 1.3331 1.2630 1.2630 0.0701 5.55% 开放 开放 购买
    9 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 公告 1.2271 1.2271 1.1639 1.1639 0.0632 5.43% 开放 开放 购买
    10 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 公告 1.2207 1.2207 1.1579 1.1579 0.0628 5.42% 开放 开放 购买
    1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1618 1.1618 1.0936 1.0936 0.0682 6.24% 开放 开放 购买
    2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1508 1.1508 1.0837 1.0837 0.0671 6.19% 开放 开放 购买
    3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.1621 1.1621 1.0944 1.0944 0.0677 6.19% 开放 开放 购买
    4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.2325 1.2325 1.1662 1.1662 0.0663 5.69% 开放 开放 购买
    5 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.2268 1.2268 1.1608 1.1608 0.0660 5.69% 开放 开放 购买
    6 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 档案 公告 1.3331 1.3331 1.2630 1.2630 0.0701 5.55% 开放 开放 购买
    7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 公告 1.2271 1.2271 1.1639 1.1639 0.0632 5.43% 开放 开放 购买
    8 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 公告 1.2207 1.2207 1.1579 1.1579 0.0628 5.42% 开放 开放 购买
    9 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.8110 1.8110 1.7350 1.7350 0.0760 4.38% 开放 开放 购买
    10 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.8260 1.8260 1.7500 1.7500 0.0760 4.34% 开放 开放 购买
    1 000244 天弘稳利定期开放A 档案 公告 1.2710 1.5910 -- -- 0.0350 2.12% 暂停 暂停 购买
    2 000245 天弘稳利定期开放B 档案 公告 1.2370 1.5407 -- -- 0.0335 2.11% 暂停 暂停 购买
    3 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 档案 公告 1.0278 1.0278 1.0094 1.0094 0.0184 1.82% 开放 开放 购买
    4 015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 档案 公告 1.0203 1.0203 1.0021 1.0021 0.0182 1.82% 开放 开放 购买
    5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.6410 1.9590 -- -- 0.0196 0.98% 暂停 暂停 购买
    6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.5970 1.9090 -- -- 0.0184 0.95% 暂停 暂停 购买
    7 007091 东兴兴福一年定开A 档案 公告 1.1556 1.1556 -- -- 0.0049 0.43% 暂停 暂停 购买
    8 015542 东兴兴福一年定开C 档案 公告 1.1546 1.1546 -- -- 0.0048 0.42% 暂停 暂停 购买
    9 016715 建信渤泰债券A 档案 公告 0.9994 0.9994 -- -- 0.0040 0.40% -- -- 购买
    10 000227 华安年年红债券A 档案 公告 1.0400 1.5720 -- -- 0.0065 0.39% 暂停 暂停 购买
    1 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 0.6953 0.6953 -- -- 0.0402 6.14% 暂停 暂停 购买
    2 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 0.6891 0.6891 -- -- 0.0398 6.13% 暂停 暂停 购买
    3 006887 诺德新生活A 档案 公告 1.1500 1.1500 1.0946 1.0946 0.0554 5.06% 开放 开放 购买
    4 006888 诺德新生活C 档案 公告 1.1500 1.1500 1.0946 1.0946 0.0554 5.06% 开放 开放 购买
    5 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 档案 公告 1.9132 1.9132 1.8235 1.8235 0.0897 4.92% 开放 开放 购买
    6 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.3752 1.3752 1.3217 1.3217 0.0535 4.05% 开放 开放 购买
    7 166110 信澳量化先锋混合(LOF)C 档案 公告 1.3415 1.3415 1.2894 1.2894 0.0521 4.04% 开放 开放 购买
    8 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3562 1.4262 -- -- 0.0538 3.92% 暂停 暂停 购买
    9 004809 前海联合润丰混合A 档案 公告 1.2166 1.2166 1.1722 1.1722 0.0444 3.79% 开放 开放 购买
    10 005935 前海联合润丰混合C 档案 公告 1.1910 1.1910 1.1475 1.1475 0.0435 3.79% 开放 开放 购买
    1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1618 1.1618 1.0936 1.0936 0.0682 6.24% 开放 开放 购买
    2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1508 1.1508 1.0837 1.0837 0.0671 6.19% 开放 开放 购买
    3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.1621 1.1621 1.0944 1.0944 0.0677 6.19% 开放 开放 购买
    4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 档案 公告 1.3331 1.3331 1.2630 1.2630 0.0701 5.55% 开放 开放 购买
    5 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 0.8197 0.8197 0.7869 0.7869 0.0328 4.17% 开放 开放 购买
    6 159805 传媒ETF 档案 公告 1.1224 1.1224 1.0780 1.0780 0.0444 4.12% 开放 开放 购买
    7 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 1.0984 1.0984 1.0561 1.0561 0.0423 4.01% 开放 开放 购买
    8 159728 南方国证在线消费ETF 档案 公告 0.9288 0.9288 0.8943 0.8943 0.0345 3.86% 开放 开放 购买
    9 159725 线上消费ETF 档案 公告 0.8887 0.8887 0.8558 0.8558 0.0329 3.84% 开放 开放 购买
    10 515230 国泰中证全指软件ETF 档案 公告 1.0556 1.0556 1.0238 1.0238 0.0318 3.11% 开放 开放 购买
    1 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.3752 1.3752 1.3217 1.3217 0.0535 4.05% 开放 开放 购买
    2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0390 1.2230 0.9990 1.2120 0.0288 4.00% 开放 开放 购买
    3 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.9864 0.2972 0.9489 0.2880 0.0375 3.95% 开放 开放 购买
    4 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3562 1.4262 -- -- 0.0538 3.92% 暂停 暂停 购买
    5 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.9760 0.6660 0.9420 0.6520 0.0229 3.61% 开放 开放 购买
    6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.2188 0.8800 1.1845 0.8574 0.0343 2.90% 开放 开放 购买
    7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.7465 0.7465 0.7257 0.7257 0.0208 2.87% 开放 开放 购买
    8 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4874 1.4874 1.4462 1.4462 0.0412 2.85% 开放 开放 购买
    9 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 1.5595 1.5595 1.5203 1.5203 0.0392 2.58% 开放 开放 购买
    10 160137 南方中证互联网指数(LOF) 档案 公告 1.0618 1.0618 1.0360 1.0360 0.0288 2.49% 开放 开放 购买
    1 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9871 0.9871 0.9851 0.9851 0.0020 0.20% 开放 限制大额 购买
    2 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9856 0.9856 0.9836 0.9836 0.0020 0.20% 开放 限制大额 购买
    3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7072 0.7072 0.7060 0.7060 0.0012 0.17% 开放 限制大额 购买
    4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7039 0.7039 0.7028 0.7028 0.0011 0.16% 开放 限制大额 购买
    5 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.7150 0.7150 0.7139 0.7139 0.0011 0.15% 开放 限制大额 购买
    6 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.7128 0.7128 0.7117 0.7117 0.0011 0.15% 开放 限制大额 购买
    7 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0303 1.0303 1.0290 1.0290 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
    8 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7970 0.7970 0.7960 0.7960 0.0010 0.13% 开放 开放 购买
    9 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7906 0.7906 0.7896 0.7896 0.0010 0.13% 开放 开放 购买
    10 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0688 1.0688 1.0674 1.0674 0.0014 0.13% 开放 限制大额 购买
    开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
    类型:
    估值涨幅榜
    估值跌幅榜
    序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
    估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
    1 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.23371 6.00% 1.2271 5.43% 0.57% 1.1639 购买
    2 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.22736 6.00% 1.2207 5.42% 0.58% 1.1579 购买
    3 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.23615 6.00% 1.2325 5.69% 0.31% 1.1662 购买
    4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.23043 6.00% 1.2268 5.69% 0.31% 1.1608 购买
    5 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 档案 1.91706 5.13% 1.9132 4.92% 0.21% 1.8235 购买
    6 164818 工银传媒指数A 档案 0.98700 4.02% 0.9864 3.95% 0.07% 0.9489 购买
    7 010677 工银传媒指数C 档案 0.98138 4.01% 0.9808 3.95% 0.06% 0.9435 购买
    8 004752 广发中证传媒ETF联接A 档案 0.82516 4.00% 0.8251 4.00% 0.00% 0.7934 购买
    9 004753 广发中证传媒ETF联接C 档案 0.82256 4.00% 0.8225 4.00% 0.00% 0.7909 购买
    10 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 档案 1.39329 3.98% 1.3930 3.96% 0.02% 1.3400 购买
    1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 0.94085 -3.72% 0.9412 -3.68% -0.04% 0.9772 购买
    2 010434 红土创新医疗保健股票 档案 1.15770 -3.71% 1.1523 -4.16% 0.45% 1.2023 购买
    3 005628 汇安趋势动力股票A 档案 1.26883 -2.91% 1.2839 -1.75% -1.16% 1.3068 购买
    4 005629 汇安趋势动力股票C 档案 1.23486 -2.90% 1.2493 -1.76% -1.14% 1.2717 购买
    5 005505 前海开源中药研究精选股票A 档案 2.60671 -2.87% 2.6054 -2.91% 0.04% 2.6836 购买
    6 005506 前海开源中药研究精选股票C 档案 2.58176 -2.86% 2.5803 -2.92% 0.06% 2.6578 购买
    7 005634 汇安行业龙头混合 档案 1.82953 -2.76% 1.8349 -2.47% -0.29% 1.8814 购买
    8 012315 创金合信港股通成长股票A 档案 0.68935 -2.70% 0.6968 -1.65% -1.05% 0.7085 购买
    9 012316 创金合信港股通成长股票C 档案 0.68332 -2.70% 0.6907 -1.65% -1.05% 0.7023 购买
    10 007872 金信稳健策略混合 档案 1.58108 -2.68% 1.5866 -2.34% -0.34% 1.6246 购买
    交易日 16:00~23:00 更新当日净值
    类型:
    全部
    股票型
    债券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
    1 016376 易米和丰债券A 公告 2023-03-25 39.68% 39.71% 39.72% 39.72% 39.72% -0.02% 39.72% 购买
    2 016377 易米和丰债券C 公告 2023-03-25 38.40% 38.40% 38.40% 38.40% 38.40% -0.03% 38.40% 购买
    3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-25 20.05% 27.59% 55.13% 33.97% 16.18% 6.24% 16.18% 购买
    4 516770 游戏动漫 公告 2023-03-25 19.63% 27.07% 54.25% 33.81% 16.21% 6.19% 16.21% 购买
    5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-25 19.40% 26.85% 53.17% 32.76% 15.08% 6.19% 15.08% 购买
    6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-03-25 19.12% 26.29% 52.27% 33.17% 23.25% 5.69% 23.25% 购买
    7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-03-25 19.11% 26.27% 52.15% 32.77% 22.68% 5.69% 22.68% 购买
    8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-03-25 18.02% 25.33% 50.10% 33.03% 22.71% 5.43% 22.71% 购买
    9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2023-03-25 18.01% 25.30% 49.98% 32.63% 22.07% 5.42% 22.07% 购买
    10 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-25 17.97% 26.24% 50.91% 33.20% 33.31% 5.55% 33.31% 购买
    1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-25 20.05% 27.59% 55.13% 33.97% 16.18% 6.24% 16.18% 购买
    2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-25 19.63% 27.07% 54.25% 33.81% 16.21% 6.19% 16.21% 购买
    3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-25 19.40% 26.85% 53.17% 32.76% 15.08% 6.19% 15.08% 购买
    4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-03-25 19.12% 26.29% 52.27% 33.17% 23.25% 5.69% 23.25% 购买
    5 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-03-25 19.11% 26.27% 52.15% 32.77% 22.68% 5.69% 22.68% 购买
    6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-03-25 18.02% 25.33% 50.10% 33.03% 22.71% 5.43% 22.71% 购买
    7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2023-03-25 18.01% 25.30% 49.98% 32.63% 22.07% 5.42% 22.07% 购买
    8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-25 17.97% 26.24% 50.91% 33.20% 33.31% 5.55% 33.31% 购买
    9 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-03-25 14.26% 25.50% 45.93% 17.90% 17.90% 4.38% 17.90% 购买
    10 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-03-25 14.20% 25.58% 46.08% 18.80% 97.41% 4.34% 82.60% 购买
    1 016376 易米和丰债券A 公告 2023-03-25 39.68% 39.71% 39.72% 39.72% 39.72% -0.02% 39.72% 购买
    2 016377 易米和丰债券C 公告 2023-03-25 38.40% 38.40% 38.40% 38.40% 38.40% -0.03% 38.40% 购买
    3 000299 中海纯债债券C 公告 2023-03-25 3.29% 3.38% 3.47% 4.40% 6.89% 0.00% 33.38% 购买
    4 006254 长城久悦债券A 公告 2023-03-25 3.00% 0.53% 8.97% -1.92% 8.45% 0.27% 11.28% 购买
    5 015723 长城久悦债券C 公告 2023-03-25 2.99% 0.50% 8.85% 1.21% 1.21% 0.26% 1.21% 购买
    6 530017 建信双息红利债券A 公告 2023-03-25 2.58% -0.89% 9.54% 7.21% 9.47% 0.09% 108.21% 购买
    7 960029 建信双息红利债券H 公告 2023-03-25 2.58% -0.89% 9.54% 7.21% 9.49% 0.09% 19.84% 购买
    8 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 公告 2023-03-25 2.47% 1.96% 6.10% -0.91% 13.37% 0.00% 39.30% 购买
    9 531017 建信双息红利债券C 公告 2023-03-25 2.45% -1.00% 9.34% 6.84% 8.31% 0.09% 64.64% 购买
    10 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 公告 2023-03-25 2.43% 2.51% 2.78% 2.78% 2.78% 1.82% 2.78% 购买
    1 001323 东吴移动互联A 公告 2023-03-25 14.47% 19.11% 37.29% 5.26% 119.10% 1.66% 124.80% 购买
    2 002170 东吴移动互联C 公告 2023-03-25 14.46% 19.09% 37.22% 5.04% 120.47% 1.66% 121.13% 购买
    3 001322 东吴新趋势价值线混合 公告 2023-03-25 13.00% 17.96% 32.57% 3.57% 113.11% 1.65% 24.03% 购买
    4 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 公告 2023-03-25 12.87% 15.35% 35.19% -0.92% 47.99% 4.92% 91.32% 购买
    5 012847 诺安积极回报混合C 公告 2023-03-25 12.21% 23.15% 49.72% 30.41% 16.28% 3.09% 16.28% 购买
    6 001706 诺安积极回报混合A 公告 2023-03-25 12.19% 23.17% 49.84% 22.32% 77.73% 3.11% 129.10% 购买
    7 003397 银华体育文化灵活配置混合 公告 2023-03-25 12.18% 23.43% 44.65% 25.21% 30.05% 3.71% 64.90% 购买
    8 006281 万家人工智能混合A 公告 2023-03-25 11.51% 16.82% 37.58% -2.65% 87.97% 3.31% 127.99% 购买
    9 014162 万家人工智能混合C 公告 2023-03-25 11.50% 16.76% 37.32% -3.41% -29.06% 3.31% -29.06% 购买
    10 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-03-25 11.48% 15.77% 17.37% 34.37% 30.88% 1.19% 57.46% 购买
    1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-25 20.05% 27.59% 55.13% 33.97% 16.18% 6.24% 16.18% 购买
    2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-25 19.63% 27.07% 54.25% 33.81% 16.21% 6.19% 16.21% 购买
    3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-25 19.40% 26.85% 53.17% 32.76% 15.08% 6.19% 15.08% 购买
    4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-25 17.97% 26.24% 50.91% 33.20% 33.31% 5.55% 33.31% 购买
    5 512980 广发中证传媒ETF 公告 2023-03-25 12.26% 21.47% 38.89% 25.11% 0.73% 4.17% -18.03% 购买
    6 159805 传媒ETF 公告 2023-03-25 12.09% 21.28% 38.65% 26.23% 14.02% 4.12% 12.24% 购买
    7 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2023-03-25 12.08% 17.61% 38.79% 15.90% -7.12% 3.86% -7.12% 购买
    8 159786 VRETF 公告 2023-03-25 11.76% 12.34% 27.91% -0.18% -18.00% 2.72% -18.00% 购买
    9 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2023-03-25 11.66% 19.09% 31.53% 25.49% 9.84% 4.01% 9.84% 购买
    10 159725 线上消费ETF 公告 2023-03-25 11.55% 18.13% 34.24% 20.34% -11.14% 3.84% -11.14% 购买
    1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2023-03-25 11.72% 20.39% 36.89% 25.79% 7.69% 4.00% -25.28% 购买
    2 164818 工银传媒指数A 公告 2023-03-25 11.72% 20.42% 37.15% 25.43% -1.66% 3.95% -1.66% 购买
    3 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2023-03-25 10.66% 12.96% 32.43% 13.49% 3.63% 3.61% -34.17% 购买
    4 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2023-03-25 10.54% 16.25% 37.78% 11.57% 17.67% 2.29% 49.00% 购买
    5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2023-03-25 10.53% 16.75% 19.81% 20.73% 49.25% 4.05% 37.52% 购买
    6 160137 南方中证互联网指数(LOF) 公告 2023-03-25 9.10% 17.16% 36.79% 20.21% 29.38% 2.49% 18.62% 购买
    7 165522 中信保诚中证TMT指数(LOF)A 公告 2023-03-25 8.69% 14.63% 28.99% 12.28% 10.18% 0.97% 24.41% 购买
    8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2023-03-25 8.35% 2.44% 15.22% -1.33% 28.34% 1.81% 63.50% 购买
    9 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2023-03-25 8.31% 11.43% 21.40% 19.75% 12.83% 2.87% -25.35% 购买
    10 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-03-25 8.15% 9.27% 19.18% -9.40% 28.24% 2.85% 48.74% 购买
    1 080006 长盛环球行业混合(QDII) 公告 2023-03-25 7.94% 0.63% -3.13% -6.54% -7.08% -- 16.81% 购买
    2 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2023-03-25 7.41% -1.34% 1.47% -10.59% -17.03% -- -20.57% 购买
    3 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2023-03-25 7.38% -1.37% 1.32% -10.93% -18.05% -- -22.26% 购买
    4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2023-03-25 7.27% 0.23% 0.39% 11.23% 11.23% -- 11.23% 购买
    5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2023-03-25 7.25% 0.17% 0.20% 10.89% 10.89% -- 10.89% 购买
    6 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2023-03-25 6.71% -1.83% -0.17% -3.36% -19.65% -- -19.35% 购买
    7 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 公告 2023-03-25 6.71% -1.59% -3.06% -5.42% -38.59% -- -38.59% 购买
    8 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2023-03-25 6.70% -1.85% -0.25% -3.74% -20.61% -- -21.05% 购买
    9 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 公告 2023-03-25 6.69% -1.63% -3.18% -5.90% -39.12% -- -39.12% 购买
    10 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 公告 2023-03-25 5.83% -0.27% 9.77% -6.52% -29.45% -- -29.45% 购买
    封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
    类型:
    传统型
    创新型
    序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    1 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 0.9324 0.9324 -- -- 0.0318 3.53% -- -- 2023-03-25
    2 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 0.9191 0.9191 -- -- 0.0312 3.51% -- -- 2023-03-25
    3 014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 公告 0.9704 0.9704 -- -- 0.0244 2.58% -- -- 2023-03-25
    4 014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 公告 0.9673 0.9673 -- -- 0.0242 2.57% -- -- 2023-03-25
    5 014151 国富鑫享价值一年封闭混合A 公告 0.9368 0.9368 -- -- 0.0201 2.19% -- -- 2023-03-25
    6 014152 国富鑫享价值一年封闭混合C 公告 0.9322 0.9322 -- -- 0.0198 2.17% -- -- 2023-03-25
    7 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 公告 0.8713 0.8713 -- -- 0.0179 2.10% -- -- 2023-03-25
    8 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 公告 0.8633 0.8633 -- -- 0.0177 2.09% -- -- 2023-03-25
    9 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.5653 1.5653 1.5476 1.5476 0.0177 1.14% 1.537 -1.81% 2023-03-25
    10 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.1314 1.1314 -- -- 0.0081 0.72% -- -- 2023-03-25
    序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
    今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
    1 004179 丰润货币B 公告 1.2130 2.8550% 0.55% 4.40% 6.82% 18.71% 2023-03-25 开放 开放 购买
    2 004178 丰润货币A 公告 1.0749 2.6010% 0.49% 3.90% 6.05% 17.01% 2023-03-25 开放 开放 购买
    3 007866 创金合信货币C 公告 1.2577 2.5470% 0.53% 4.23% 6.64% 8.42% 2023-03-25 限制大额 开放 购买
    4 001909 创金合信货币A 公告 1.2358 2.5050% 0.53% 4.56% 7.20% 23.24% 2023-03-25 限制大额 开放 购买
    5 000713 上投摩根天添宝货币B 公告 0.5326 2.3830% 0.48% 4.18% 6.49% 23.19% 2023-03-25 限制大额 开放 购买
    6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.6383 2.3290% 0.52% 4.78% 5.79% 5.79% 2023-03-25 开放 开放 购买
    7 003185 建信货币B 公告 0.6292 2.3160% 0.52% 4.67% 7.16% 20.48% 2023-03-25 限制大额 开放 购买
    8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6174 2.3020% 0.50% 4.66% 7.19% 22.80% 2023-03-25 限制大额 开放 购买
    9 001698 大成恒丰宝B 公告 0.6286 2.3010% 0.50% 2.69% 4.66% 20.56% 2023-03-25 限制大额 开放 购买
    10 003753 工银如意货币B 公告 0.6255 2.2660% 0.50% 4.54% 6.99% 20.47% 2023-03-25 限制大额 开放 购买
    序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
    万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2023-03-25 限制大额 开放 购买
    2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2023-03-25 暂停 暂停 购买
    3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2023-03-25 暂停 开放 购买
    4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2023-03-25 暂停 开放 购买
    5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2023-03-25 限制大额 暂停 购买
    6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2023-03-25 暂停 暂停 购买
    7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2023-03-25 暂停 暂停 购买
    8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2023-03-25 暂停 开放 购买
    9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2023-03-25 暂停 暂停 购买
    10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2023-03-25 暂停 暂停 购买

    基金筛选

    股票型
    五星级
    近一周
    1/10

    开始筛选 高级筛选

    基金比较

    基金公司列表List


    A
    B
    C
    D
    F
    G
    H
    J
    K
    L
    • 路博迈基金管理(中国)有限公司(官网 档案
    M
    • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
    • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
    • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
    N
    P
    Q
    R
    S
    T
    W
    X
    Y
    Z
    鏀剁泭瀹澛锋椿鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    鐞嗚储瀹澛风煭鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    盖州福彩3d 中彩网北京pk10统计开奖结果 双色球第2013091期预测 福彩四川快乐12开奖结果走势图 腾讯分分彩新未来计划软件下载
    2017双色球59期预测 足彩群组 北京pk10二期计划网 美国一分彩开奖查询 龙海福彩3d
    分分彩app平台 82大乐透高手 专家 福彩票网上怎么买 分分彩单双有什么技巧 2018体彩双色球第3期号码
    时时彩个位必中用什么软件好 双色球定位预测 江苏十一选五第一期几点开 福建大乐超级大乐透开奖结果 美国一分彩软件软件下载